塩原温泉
#:50082
所在地:栃木県
東京方面から近くて、良質な温泉が湧き出る塩原温泉。源泉数は175(H12調べで全国11位)。11の湯場があり、弱塩泉や炭酸水素塩泉、硫黄泉など6つの泉質が。渓流沿いの露天風呂や山の中のにごり湯など、泉質もロケーションも様々。湯めぐり手形もあるので巡ってみて(900円。1回無料、次回から半額で入浴OKの太っ腹な手形)。
| 泉質 | ナトリウムカルシウム硫酸塩泉・ナトリウムカルシウム塩化物泉・ナトリウムカルシウム塩化物炭酸水素塩泉・ナトリウム塩化物炭酸水素塩泉・硫黄泉・ナトリウム炭酸水素塩泉硫黄泉 |
|---|---|
| 効能 | 一般的適応症(神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、 くじき、慢性消化器病、痔疾、冷え症、病後回復期、疲労回復、健康増進)やけど・切り傷、慢性皮膚病、慢性婦人病、慢性消化器病、虚弱体質、糖尿病・その他 |
| スキー場近い | ○ |
| 渓流沿い | ○ |
| 湯めぐり可 | ○ |
| 関連カテゴリ |

こちらの温泉地もオススメです
| 温泉地 | 人気度 | 都道府県 | スキー場 近い |
海が 近い |
湖が 近い |
渓流 沿い |
標高が 高い |
湯めぐり 可 |
にごり湯 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
栃木県 | ○ | ○ | ||||||
|
栃木県 | ○ | ○ | ○ | |||||
|
栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
|
栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
|
栃木県 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
|
栃木県 | ||||||||
|
栃木県 | ○ | ○ | ○ | |||||
|
栃木県 | ○ |
最近チェックした温泉地
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。









