神の雫10巻
| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
6,500円前後 | サンテミリオン地方 | ||
|
13,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | シャトー・ド・ボーカステル | |
|
15,000円前後 | ピエモンテ | フランコ・M・マルネッティ | |
|
20,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
18,000円前後 | アンヌ・グロ | ||
|
423,000円前後 | ポムロール | ||
|
27,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・ギイヤール | |
|
17,000円前後 | オーメドック地方 |
1件〜8件 (全 8件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
