神の雫7巻
| ワイン | 評価 |
価格帯(約) |
地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
1,780円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | |
|
2,000円前後 | コート・ド・フラン | ニコラ・ティエンポン | |
|
5,250円前後 | コート・ド・ボーヌ | アルノー・アント | |
|
10,700円前後 | コート・ド・ニュイ | アンリ・グーシュ | |
|
20,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
25,000円前後 | サン・テステフ | ||
|
30,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
32,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
37,500円前後 | クラーブ地方 | ||
|
39,810円前後 | オーメドック地方 | ||
|
40,000円前後 | グラーブ地方 | ||
|
40,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
47,500円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
75,000円前後 | グラーブ地方 | ||
|
105,000円前後 | オーメドック地方 |
1件〜15件 (全 15件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
