神の雫9巻
| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 |
生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
160,000円前後 | ポムロール | ||
|
10,000円前後 | ナパ | ホワイトホール・レーン・ワイナリー | |
|
8,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ミッシェル・グロ | |
|
27,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
3,800円前後 | トレンティーノ | サン・ミケーレ・アッピアーノ | |
|
10,800円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ヴァンサン・ジラルダン | |
|
148,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
25,000円前後 | サン・テステフ | ||
|
330,000円前後 | ポムロール | ||
|
10,000円前後 | コート・ド・カスティヨン | フィリップ・カリーユ | |
|
31,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ロベール・アルヌー | |
|
3,700円前後 | コート・ド・カスティヨン | フィリップ・カリーユ | |
|
7,000円前後 | コート・ド・ニュイ | メゾン・ルー・デュモン | |
|
15,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | E・ギガル | |
|
145,000円前後 | ポムロール | ||
|
360,000円前後 | ポムロール | ||
|
4,000円前後 | フロンサック |
1件〜17件 (全 17件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
