10万円以上
| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
160,000円前後 | ポムロール | ||
|
148,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
360,000円前後 | ポムロール | ||
|
105,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
1,070,000円前後 | ポムロール | ミッシェル・ローラン | |
|
566,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
|
152,000円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ムートン・ロートシルト | |
|
147,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
|
423,000円前後 | ポムロール | ||
|
330,000円前後 | ポムロール | ||
|
145,000円前後 | ポムロール | ||
|
2,200,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
|
1,670,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ |
1件〜13件 (全 13件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
