3万〜10万円未満
| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
30,000円前後 | スヴェレート地区 | トゥア・リ−タ | |
|
73,500円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・デュ・ペゴー | |
|
63,000円前後 | ソーテルヌ | ||
|
67,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
31,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ロベール・アルヌー | |
|
30,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
32,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
75,000円前後 | グラーブ地方 | ||
|
50,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
39,810円前後 | オーメドック地方 | ||
|
40,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
47,500円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
35,700円前後 | オーメドック地方 | ||
|
54,600円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ジョルジュ・ルーミエ | |
|
30,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ロベール・グロフィエ | |
|
75,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | エマニュエル・ルジェ | |
|
36,000円前後 | コート・デ・ブラン | ウージェーヌ・アイメ・サロン | |
|
30,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
37,500円前後 | クラーブ地方 | ||
|
40,000円前後 | グラーブ地方 | ||
|
42,000円前後 | フリウリ | ミアーニ | |
|
35,000円前後 | ノース・コースト | バロン・フィリップ・ロートシルトとロバート・モンダヴィ |
1件〜22件 (全 22件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
