フランス・ボルドー
| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
330,000円前後 | ポムロール | ||
|
148,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
105,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
1,070,000円前後 | ポムロール | ミッシェル・ローラン | |
|
152,000円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ムートン・ロートシルト | |
|
63,000円前後 | ソーテルヌ | ||
|
67,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
27,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
30,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
13,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
24,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
32,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
29,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
75,000円前後 | グラーブ地方 | ||
|
21,600円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
20,800円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
4,700円前後 | ミシェル・ローラン | ||
|
4,000円前後 | フロンサック | ||
|
27,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
5,700円前後 | サンテミリオン地方 | ステファン・デュルノンクール | |
|
6,500円前後 | サンテミリオン地方 | ||
|
25,000円前後 | サン・テステフ | ||
|
50,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
13,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
160,000円前後 | ポムロール | ||
|
20,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
39,810円前後 | オーメドック地方 | ||
|
18,800円前後 | サン・ジュリアン | ||
|
4,200円前後 | オーメドック地方 | ||
|
18,000円前後 | グラーブ地方 |
1件〜30件 (全 57件)
1
2
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
