| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
6,500円前後 | サンテミリオン地方 | ||
|
3,700円前後 | フェブレ | ||
|
17,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
330,000円前後 | ポムロール | ||
|
10,000円前後 | コート・ド・カスティヨン | フィリップ・カリーユ | |
|
31,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ロベール・アルヌー | |
|
3,700円前後 | コート・ド・カスティヨン | フィリップ・カリーユ | |
|
7,000円前後 | コート・ド・ニュイ | メゾン・ルー・デュモン | |
|
145,000円前後 | ポムロール | ||
|
160,000円前後 | ポムロール | ||
|
10,000円前後 | ナパ | ホワイトホール・レーン・ワイナリー | |
|
4,000円前後 | |||
|
2,200,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
|
1,670,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ |
121件〜134件 (全 134件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
