| ワイン | 評価 |
価格帯(約) |
地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
105,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
129,120円前後 | ブルゴーニュ | モンジャール家 | |
|
145,000円前後 | ポムロール | ||
|
147,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
|
148,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
152,000円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ムートン・ロートシルト | |
|
160,000円前後 | ポムロール | ||
|
330,000円前後 | ポムロール | ||
|
360,000円前後 | ポムロール | ||
|
423,000円前後 | ポムロール | ||
|
566,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
|
1,070,000円前後 | ポムロール | ミッシェル・ローラン | |
|
1,670,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティ | |
|
2,200,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ |
121件〜134件 (全 134件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
