| ワイン | 評価 |
価格帯(約) |
地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
10,700円前後 | コート・ド・ニュイ | アンリ・グーシュ | |
|
10,800円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ヴァンサン・ジラルダン | |
|
13,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | シャトー・ド・ボーカステル | |
|
13,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
13,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
13,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
13,400円前後 | グラーブ地方 | ||
|
14,000円前後 | トスカーナ | テヌータ・ディ・トリノーロ | |
|
15,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | E・ギガル | |
|
15,000円前後 | ピエモンテ | フランコ・M・マルネッティ | |
|
17,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
17,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | エマニュエル・ルジェ(アンリ・ジャイエの甥) | |
|
17,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ロベール・グロフィエ | |
|
18,000円前後 | アンヌ・グロ | ||
|
18,000円前後 | グラーブ地方 | ||
|
18,500円前後 | オーメドック地方 | ||
|
18,800円前後 | サン・ジュリアン | ||
|
20,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
20,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・フィリップ・エ・ヴァンサン・レシュノー | |
|
20,000円前後 | ポイヤック | ||
|
20,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ジョルジュ・ルーミエ | |
|
20,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
20,800円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
21,000円前後 | アンドレア・フランケッティ | ||
|
21,600円前後 | オーメドック地方 | シャトー・ラフィット・ロートシルト | |
|
22,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | シャトー・ボーカステル | |
|
23,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
23,940円前後 | ウ゛−ジョ | ジャン・ジャック・コンフュロン | |
|
24,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
24,150円前後 | シャンパーニュ地方ランス | クリュッグ家 |
61件〜90件 (全 134件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
