| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 |
生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
2,800円前後 | フィリップ・シャルロパン・パリゾ | ||
|
5,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ジャン・イヴ・ビゾー(アンリ・ジャイエの弟子) | |
|
5,000円前後 | |||
|
1,700円前後 | クロード・デュガ | ||
|
7,000円前後 | ブルゴーニュ | ||
|
45,000円前後 | シャンパーニュ | ||
|
2,100円前後 | カラブリア | ||
|
3,980円前後 | カラブリア | ||
|
4,200円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | エジェラン・ジャイエ(アンリ・ジャイエの姪) | |
|
4,179円前後 | シャンパーニュ | ||
|
23,940円前後 | ウ゛−ジョ | ジャン・ジャック・コンフュロン | |
|
9,188円前後 | コンチャ・イ・トロ &バロン・フィリップ・ロートシルト |
||
|
129,120円前後 | ブルゴーニュ | モンジャール家 | |
|
24,150円前後 | シャンパーニュ地方ランス | クリュッグ家 | |
|
9,954円前後 | ブルゴーニュ | ヴァンサン・ジャンテ氏 | |
|
5,700円前後 | サンテミリオン地方 | ステファン・デュルノンクール | |
|
73,500円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・デュ・ペゴー | |
|
2,600円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・ガレヴァン | |
|
7,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・フォン・ド・ミッシェル | |
|
4,000円前後 | コート・ド・ボーヌ | ジャイエ・ジル(アンリ・ジャイエのはとこ) | |
|
22,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | シャトー・ボーカステル | |
|
4,200円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・サンタ・デュック | |
|
6,800円前後 | コート・ドュ・ローヌ | E・ギガル | |
|
13,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | シャトー・ド・ボーカステル | |
|
15,000円前後 | ピエモンテ | フランコ・M・マルネッティ | |
|
20,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
18,000円前後 | アンヌ・グロ | ||
|
423,000円前後 | ポムロール | ||
|
27,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・ギイヤール | |
|
6,500円前後 | サンテミリオン地方 |
91件〜120件 (全 134件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
