| ワイン | 評価 |
価格帯(約) | 地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
6,800円前後 | コート・ドュ・ローヌ | E・ギガル | |
|
15,000円前後 | コート・ドュ・ローヌ | E・ギガル | |
|
8,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ミッシェル・グロ | |
|
27,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
3,800円前後 | トレンティーノ | サン・ミケーレ・アッピアーノ | |
|
10,800円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ヴァンサン・ジラルダン | |
|
148,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル | |
|
25,000円前後 | サン・テステフ | ||
|
360,000円前後 | ポムロール | ||
|
4,000円前後 | フロンサック | ||
|
1,500円前後 | トスカーナ | ビービー・グラーツ | |
|
10,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
566,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | アンリ・ジャイエ | |
|
30,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
24,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
6,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
10,000円前後 | トスカーナ | ||
|
10,700円前後 | コート・ド・ニュイ | アンリ・グーシュ | |
|
5,250円前後 | コート・ド・ボーヌ | アルノー・アント | |
|
75,000円前後 | グラーブ地方 | ||
|
2,000円前後 | コート・ド・フラン | ニコラ・ティエンポン | |
|
1,780円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | |
|
20,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
18,800円前後 | サン・ジュリアン | ||
|
30,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
25,000円前後 | サン・テステフ | ||
|
32,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
37,500円前後 | クラーブ地方 | ||
|
105,000円前後 | オーメドック地方 | ||
|
40,000円前後 | オーメドック地方 | バロン・フィリップ・ロートシル |
1件〜30件 (全 134件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
