| ワイン | 評価 |
価格帯(約) |
地方 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|
|
1,500円前後 | トスカーナ | ビービー・グラーツ | |
|
1,700円前後 | クロード・デュガ | ||
|
1,700円前後 | コート・デュ・ローヌ | シャトー・ド・サン・コム | |
|
1,780円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・ド・ラ・ジャナス | |
|
2,000円前後 | ストラーダ・ディ・コッリ | コントラーダ・ディ・コンチェニゴ | |
|
2,000円前後 | コート・ド・フラン | ニコラ・ティエンポン | |
|
2,100円前後 | カラブリア | ||
|
2,400円前後 | ルイ・ジャド | ||
|
2,500円前後 | オーメドック地方 | ||
|
2,600円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・ガレヴァン | |
|
2,600円前後 | バジリカータ | ダンジェロ | |
|
2,800円前後 | フィリップ・シャルロパン・パリゾ | ||
|
3,000円前後 | アンジュ地区 | レ・カーヴ・ド・ラ・ロワール | |
|
3,100円前後 | コート・ド・ボーヌ | ドメーヌ・ラ・プス・ドール | |
|
3,700円前後 | コート・ド・カスティヨン | フィリップ・カリーユ | |
|
3,700円前後 | フェブレ | ||
|
3,800円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | グロ・フレール・エ・セール(ドメーヌ・ジャン・グロの次男) | |
|
3,800円前後 | トレンティーノ | サン・ミケーレ・アッピアーノ | |
|
3,980円前後 | カラブリア | ||
|
4,000円前後 | |||
|
4,000円前後 | コート・ド・ボーヌ | ジャイエ・ジル(アンリ・ジャイエのはとこ) | |
|
4,000円前後 | ヴェルジェ | ||
|
4,000円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | ドメーヌ・フィリップ・エ・ヴァンサン・レシュノー | |
|
4,000円前後 | フロンサック | ||
|
4,179円前後 | シャンパーニュ | ||
|
4,200円前後 | コート・ドュ・ローヌ | ドメーヌ・サンタ・デュック | |
|
4,200円前後 | コート・ド・ニュイ地区 | エジェラン・ジャイエ(アンリ・ジャイエの姪) | |
|
4,200円前後 | オーメドック地方 | ||
|
4,700円前後 | アラン・ユドロ・ノエラ | ||
|
4,700円前後 | ミシェル・ローラン |
1件〜30件 (全 134件)
当サイトに対するご意見・ご希望、どういうサービスをお探しかなど是非、教えてください。
